昌乐海洲化工股份有限公司“10000t/a高沸点溶剂精制项目”位于昌乐县朱刘工业园内。建成蒸馏装置及辅助设备一套,总处理能力10000吨/年。2021年12月30日我公司重新申领危险废物经营许可证,证号“潍坊危证21号”,核准经营规模10000吨/年,有效期:2021年12月30日至2026年12月29日。经营类别: [(HWO2:271-001-02、271-002-02、272-001-02、275-006-02、276-002-02),HWO6:900-402-06、900-404-06)]中含DMF、DMAC、醋酸丁酯的废母液或废有机溶剂。
从2024年1月1日至2024年12月31日,2024年度我公司共接收危废1452.3吨,接受上期危废库存107.5吨,处置危废1492.58吨;
自产危废40.05吨,接受上期自产危废库存1.206吨,其中对外转移41.256吨,自产危废库存0吨。
一、接受危险废物的处置情况
类别 | 危废代码 | 接收量/t | 处置量/t | 现有库存量/t |
HWO2 | 271-002-02 | 1102.02 | 1144.02 | 40.76 |
HW02 | 271-001-02 | 133.34 | 133.34 | 0 |
HW06 | 900-402-06 | 216.94 | 215.22 | 26.46 |
合计 | / | 1452.3 | 1492.58 | 67.22 |
二、产生危险废物的处置情况
种类 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 转移量(吨) | 库存量(吨) | 委托处置拟定单位 |
危废 | 蒸馏釜残 | 900-013-11 | 9.466 | 10.672 | 0 | 蓝青汇科(山东)再生资源限公司 |
废活性炭 | 900-039-49 | 0.564 | 0.564 | 0 | 蓝青汇科(山东)再生资源限公司 | |
废机油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 蓝青汇科(山东)再生资源限公司 | |
实验室废液 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 | 蓝青汇科(山东)再生资源限公司 | |
污泥 | 900-409-06 | 0 | 0 | 0 | 蓝青汇科(山东)再生资源限公司 | |
废导热油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 蓝青汇科(山东)再生资源限公司 | |
工艺废水 | 900-006-49 | 30.02 | 30.02 | 0 | 美森(蓬莱)资源综合利用有限公司 | |
合计 | / | 40.05 | 41.256 | 0 |
上一篇:第一页
下一篇:昌乐海洲化工股份有限公司 2024年4季度危险废物经营情况总结报告